La Voie des Anges
Les Anges de la Kabbale
Tables de correspondances
Calendrier zodiacal
Tables journalières du calendrier zodiacal
Vous trouverez ci-dessous les tables de correspondances selon le calendrier zodiacal.
Ces tables indiquent pour chaque position du soleil dans les signes ses correspondances avec les deux premiers anges régents (l'ange physique et l'ange du coeur).
Pour connaître la position du soleil à votre naissance >> Cliquez ici
Ces tables zodiacales sont les vraies tables de correspondances héritées des chaldéens et utilisées plus tard par les cabalistes du moyen-âge à nos jours. Elles correspondent à la position du soleil dans le ciel tout au long de l'année, d'une équinoxe à la suivante. De ce fait, les dates indiquées sont approximatives et varient d'une année à l'autre. Il n'est donc pas fiable de tenir compte des dates calendaires, au risque d'être induit en erreur.
Cliquez sur le nom de chaque signe pour accéder à sa table :
Bélier |
Taureau |
Gémeaux |
Cancer |
Lion |
Vierge |
Balance |
Scorpion |
Sagittaire |
Capricorne |
Verseau |
Poissons |
BÉLIER
Position solaire | Date | Ange du corps | Ange du coeur |
0° à 1° du Bélier | 21 mars | 1 - VEHUIAH | 1 - VEHUIA |
1° à 2° du Bélier | 22 mars | 1 - VEHUIAH | 2 - YELIEL |
2° à 3° du Bélier | 23 mars | 1 - VEHUIAH | 3 - SITAEL |
3° à 4° du Bélier | 24 mars | 1 - VEHUIAH | 4 - ELEMIAH |
4° à 5° du Bélier | 25 mars | 1 - VEHUIAH | 5 - MAHASIAH |
5° à 6° du Bélier | 26 mars | 2 - YELIEL | 6 - LELAHEL |
6° à 7° du Bélier | 27 mars | 2 - YELIEL | 7 - ACHAIAH |
7° à 8° du Bélier | 28 mars | 2 - YELIEL | 8 - CAHETHEL |
8° à 9° du Bélier | 29 mars | 2 - YELIEL | 9 - HAZIEL |
9° à 10° du Bélier | 30 mars | 2 - YELIEL | 10 - ALADIAH |
10° à 11° du Bélier | 31 mars | 3 - SITAEL | 11 - LAUVUEL |
11° à 12° du Bélier | 1er avril | 3 - SITAEL | 12 - HAHAIAH |
12° à 13° du Bélier | 2 avril | 3 - SITAEL | 13 - YEZALEL |
13° à 14° du Bélier | 3 avril | 3 - SITAEL | 14 - MEBAHEL |
14° à 15° du Bélier | 4 avril | 3 - SITAEL | 15 - HARIEL |
15° à 16° du Bélier | 5 avril | 4 - ELEMIAH | 16 - HAKAMIAH |
16° à 17° du Bélier | 6 avril | 4 - ELEMIAH | 17 - LAUVIAH |
17° à 18° du Bélier | 7 avril | 4 - ELEMIAH | 18 - CALIEL |
18° à 19° du Bélier | 8 avril | 4 - ELEMIAH | 19 - LEUVIAH |
19° à 20° du Bélier | 9 avril | 4 - ELEMIAH | 20 - PAHALIAH |
20° à 21° du Bélier | 10 avril | 5 - MAHASIAH | 21 - NELCHAEL |
21° à 22° du Bélier | 11 avril | 5 - MAHASIAH | 22 - YEIAYEL |
22° à 23° du Bélier | 12 avril | 5 - MAHASIAH | 23 - MELAHEL |
23° à 24° du Bélier | 13 avril | 5 - MAHASIAH | 24 - HAHEUIAH |
24° à 25° du Bélier | 14 avril | 5 - MAHASIAH | 25 - NITH-HAIAH |
25° à 26° du Bélier | 15 avril | 6 - LELAHEL | 26 - HAAIAH |
26° à 27° du Bélier | 16 avril | 6 - LELAHEL | 27 - YERATHEL |
27° à 28° du Bélier | 17 avril | 6 - LELAHEL | 28 - SEHEIAH |
28° à 29° du Bélier | 18 avril | 6 - LELAHEL | 29 - REIYEL |
29° à 30° du Bélier | 19 - 20 avril | 6 - LELAHEL | 30 - OMAEL |
TAUREAU
Position solaire | Date | Ange du corps | Ange du coeur |
0° à 1° du Taureau | 21 avril | 7 - ACHAIAH | 31 - LECABEL |
1° à 2° du Taureau | 22 avril | 7 - ACHAIAH | 32 - VASARIAH |
2° à 3° du Taureau | 23 avril | 7 - ACHAIAH | 33 - YEHUIAH |
3° à 4° du Taureau | 24 avril | 7 - ACHAIAH | 34 - LEHAHIAH |
4° à 5° du Taureau | 25 avril | 7 - ACHAIAH | 35 - KHAVAQUIAH |
5° à 6° du Taureau | 26 avril | 8 - CAHETHEL | 36 - MENADEL |
6° à 7° du Taureau | 27 avril | 8 - CAHETHEL | 37 - ANIEL |
7° à 8° du Taureau | 28 avril | 8 - CAHETHEL | 38 - HAAMIAH |
8° à 9° du Taureau | 29 avril | 8 - CAHETHEL | 39 - REHAEL |
9° à 10° du Taureau | 30 avril | 8 - CAHETHEL | 40 - YEIAZEL |
10° à 11° du Taureau | 1er mai | 9 - HAZIEL | 41 - HAHAHEL |
11° à 12° du Taureau | 2 mai | 9 - HAZIEL | 42 - MIKAËL |
12° à 13° du Taureau | 3 mai | 9 - HAZIEL | 43 - VEUALIAH |
13° à 14° du Taureau | 4 mai | 9 - HAZIEL | 44 - YELAHIAH |
14° à 15° du Taureau | 5 mai | 9 - HAZIEL | 45 - SEALIAH |
15° à 16° du Taureau | 6 mai | 10 - ALADIAH | 46 - ARIEL |
16° à 17° du Taureau | 7 mai | 10 - ALADIAH | 47 - ASALIAH |
17° à 18° du Taureau | 8 mai | 10 - ALADIAH | 48 - MIHAEL |
18° à 19° du Taureau | 9 mai | 10 - ALADIAH | 49 - VEHUEL |
19° à 20° du Taureau | 10 mai | 10 - ALADIAH | 50 - DANIEL |
20° à 21° du Taureau | 11 mai | 11 - LAUVUEL | 51 - HAHASIAH |
21° à 22° du Taureau | 12 mai | 11 - LAUVUEL | 52 - IMAMIAH |
22° à 23° du Taureau | 13 mai | 11 - LAUVUEL | 53 - NANAEL |
23° à 24° du Taureau | 14 mai | 11 - LAUVUEL | 54 - NITHAEL |
24° à 25° du Taureau | 15 mai | 11 - LAUVUEL | 55 - MEBAHIAH |
25° à 26° du Taureau | 16 mai | 12 - HAHAIAH | 56 - POYEL |
26° à 27° du Taureau | 17 mai | 12 - HAHAIAH | 57 - NEMAMIAH |
27° à 28° du Taureau | 18 mai | 12 - HAHAIAH | 58 - YEYALEL |
28° à 29° du Taureau | 19 mai | 12 - HAHAIAH | 59 - HARAEL |
29° à 30° du Taureau | 20 mai | 12 - HAHAIAH | 60 - MITZRAEL |
GÉMEAUX
Position solaire | Date | Ange du corps | Ange du coeur |
0° à 1° des Gémeaux | 21 mai | 13 - YEZALEL | 61 - UMABEL |
1° à 2° des Gémeaux | 22 mai | 13 - YEZALEL | 62 - IAH-HEL |
2° à 3° des Gémeaux | 23 mai | 13 - YEZALEL | 63 - ANAUEL |
3° à 4° des Gémeaux | 24 mai | 13 - YEZALEL | 64 - MEHIEL |
4° à 5° des Gémeaux | 25 mai | 13 - YEZALEL | 65 - DAMABIAH |
5° à 6° des Gémeaux | 26 mai | 14 - MEBAHEL | 66 - MANAKEL |
6° à 7° des Gémeaux | 27 mai | 14 - MEBAHEL | 67 - EIAËL |
7° à 8° des Gémeaux | 28 mai | 14 - MEBAHEL | 68 - HABUHIAH |
8° à 9° des Gémeaux | 29 mai | 14 - MEBAHEL | 69 - ROCHEL |
9° à 10° des Gémeaux | 30-31 mai | 14 - MEBAHEL | 70 - YABAMIAH |
10° à 11° des Gémeaux | 1er juin | 15 - HARIEL | 71 - HAIAIEL |
11° à 12° des Gémeaux | 2 juin | 15 - HARIEL | 72 - MUMIAH |
12° à 13° des Gémeaux | 3 juin | 15 - HARIEL | 1 - VEHUIAH |
13° à 14° des Gémeaux | 4 juin | 15 - HARIEL | 2 - YELIEL |
14° à 15° des Gémeaux | 5 juin | 15 - HARIEL | 3 - SITAEL |
15° à 16° des Gémeaux | 6 juin | 16 - HAKAMIAH | 4 - ELEMIAH |
16° à 17° des Gémeaux | 7 juin | 16 - HAKAMIAH | 5 - MAHASIAH |
17° à 18° des Gémeaux | 8 juin | 16 - HAKAMIAH | 6 - LELAHEL |
18° à 19° des Gémeaux | 9 juin | 16 - HAKAMIAH | 7 - ACHAIAH |
19° à 20° des Gémeaux | 10 juin | 16 - HAKAMIAH | 8 - CAHETHEL |
20° à 21° des Gémeaux | 11 juin | 17 - LAUVIAH | 9 - HAZIEL |
21° à 22° des Gémeaux | 12 juin | 17 - LAUVIAH | 10 - ALADIAH |
22° à 23° des Gémeaux | 13 juin | 17 - LAUVIAH | 11 - LAUVUEL |
23° à 24° des Gémeaux | 14 juin | 17 - LAUVIAH | 12 - HAHAIAH |
24° à 25° des Gémeaux | 15 juin | 17 - LAUVIAH | 13 - YEZALEL |
25° à 26° des Gémeaux | 16 juin | 18 - CALIEL | 14 - MEBAHEL |
26° à 27° des Gémeaux | 17 juin | 18 - CALIEL | 15 - HARIEL |
27° à 28° des Gémeaux | 18 juin | 18 - CALIEL | 16 - HAKAMIAH |
28° à 29° des Gémeaux | 19 juin | 18 - CALIEL | 17 - LAUVIAH |
29° à 30° des Gémeaux | 20-21 juin | 18 - CALIEL | 18 - CALIEL |
CANCER
Position solaire | Date | Ange du corps | Ange du coeur |
0° à 1° du Cancer | 21 - 22 juin | 19 - LEUVIAH | 19 - LEUVIAH |
1° à 2° du Cancer | 23 juin | 19 - LEUVIAH | 20 - PAHALIAH |
2° à 3° du Cancer | 24 juin | 19 - LEUVIAH | 21 - NELCHAEL |
3° à 4° du Cancer | 25 juin | 19 - LEUVIAH | 22 - YEIAYEL |
4° à 5° du Cancer | 26 juin | 19 - LEUVIAH | 23 - MELAHEL |
5° à 6° du Cancer | 27 juin | 20 - PAHALIAH | 24 - HAHEUIAH |
6° à 7° du Cancer | 28 juin | 20 - PAHALIAH | 25 - NITH-HAIAH |
7° à 8° du Cancer | 29 juin | 20 - PAHALIAH | 26 - HAAIAH |
8° à 9° du Cancer | 30 juin | 20 - PAHALIAH | 27 - YERATHEL |
9° à 10° du Cancer | 1er juillet | 20 - PAHALIAH | 28 - SEHEIAH |
10° à 11° du Cancer | 2 juillet | 21 - NELCHAEL | 29 - REIYEL |
11° à 12° du Cancer | 3 juillet | 21 - NELCHAEL | 30 - OMAEL |
12° à 13° du Cancer | 4 juillet | 21 - NELCHAEL | 31 - LECABEL |
13° à 14° du Cancer | 5 juillet | 21 - NELCHAEL | 32 - VASARIAH |
14° à 15° du Cancer | 6 juillet | 21 - NELCHAEL | 33 - YEHUIAH |
15° à 16° du Cancer | 7 juillet | 22 - YEIAYEL | 34 - LEHAHIAH |
16° à 17° du Cancer | 8 juillet | 22 - YEIAYEL | 35 - KHAVAQUIAH |
17° à 18° du Cancer | 9 juillet | 22 - YEIAYEL | 36 - MENADEL |
18° à 19° du Cancer | 10 juillet | 22 - YEIAYEL | 37 - ANIEL |
19° à 20° du Cancer | 11 juillet | 22 - YEIAYEL | 38 - HAAMIAH |
20° à 21° du Cancer | 12 juillet | 23 - MELAHEL | 39 - REHAEL |
21° à 22° du Cancer | 13 juillet | 23 - MELAHEL | 40 - YEIAZEL |
22° à 23° du Cancer | 14 juillet | 23 - MELAHEL | 41 - HAHAHEL |
23° à 24° du Cancer | 15 juillet | 23 - MELAHEL | 42 - MIKAËL |
24° à 25° du Cancer | 16 juillet | 23 - MELAHEL | 43 - VEUALIAH |
25° à 26° du Cancer | 17 juillet | 24 - HAHEUIAH | 44 - YELAHIAH |
26° à 27° du Cancer | 18 juillet | 24 - HAHEUIAH | 45 - SEALIAH |
27° à 28° du Cancer | 19 juillet | 24 - HAHEUIAH | 46 - ARIEL |
28° à 29° du Cancer | 20 juillet | 24 - HAHEUIAH | 47 - ASALIAH |
29° à 30° du Cancer | 21-22 juillet | 24 - HAHEUIAH | 48 - MIHAEL |
LION
Position solaire | Date | Ange du corps | Ange du coeur |
0° à 1° du Lion | 23 juillet | 25 - NITH-HAIAH | 49 - VEHUEL |
1° à 2° du Lion | 24 juillet | 25 - NITH-HAIAH | 50 - DANIEL |
2° à 3° du Lion | 25 juillet | 25 - NITH-HAIAH | 51 - HAHASIAH |
3° à 4° du Lion | 26 juillet | 25 - NITH-HAIAH | 52 - IMAMIAH |
4° à 5° du Lion | 27 juillet | 25 - NITH-HAIAH | 53 - NANAEL |
5° à 6° du Lion | 28 juillet | 26 - HAAIAH | 54 - NITHAEL |
6° à 7° du Lion | 29 juillet | 26 - HAAIAH | 55 - MEBAHIAH |
7° à 8° du Lion | 30 juillet | 26 - HAAIAH | 56 - POYEL |
8° à 9° du Lion | 31 juillet | 26 - HAAIAH | 57 - NEMAMIAH |
9° à 10° du Lion | 1er août | 26 - HAAIAH | 58 - YEYALEL |
10° à 11° du Lion | 2 août | 27 - YERATHEL | 59 - HARAEL |
11° à 12° du Lion | 3 août | 27 - YERATHEL | 60 - MITZRAEL |
12° à 13° du Lion | 4 août | 27 - YERATHEL | 61 - UMABEL |
13° à 14° du Lion | 5 août | 27 - YERATHEL | 62 - IAH-HEL |
14° à 15° du Lion | 6 août | 27 - YERATHEL | 63 - ANAUEL |
15° à 16° du Lion | 7 août | 28 - SEHEIAH | 64 - MEHIEL |
16° à 17° du Lion | 8 août | 28 - SEHEIAH | 65 - DAMABIAH |
17° à 18° du Lion | 9 août | 28 - SEHEIAH | 66 - MANAKEL |
18° à 19° du Lion | 10 août | 28 - SEHEIAH | 67 - EIAËL |
19° à 20° du Lion | 11-12 août | 28 - SEHEIAH | 68 - HABUHIAH |
20° à 21° du Lion | 13 août | 29 - REIYEL | 69 - ROCHEL |
21° à 22° du Lion | 14 août | 29 - REIYEL | 70 - YABAMIAH |
22° à 23° du Lion | 15 août | 29 - REIYEL | 71 - HAIAIEL |
23° à 24° du Lion | 16 août | 29 - REIYEL | 72 - MUMIAH |
24° à 25° du Lion | 17 août | 29 - REIYEL | 1 - VEHUIAH |
25° à 26° du Lion | 18 août | 30 - OMAEL | 2 - YELIEL |
26° à 27° du Lion | 19 août | 30 - OMAEL | 3 - SITAEL |
27° à 28° du Lion | 20 août | 30 - OMAEL | 4 - ELEMIAH |
28° à 29° du Lion | 21 août | 30 - OMAEL | 5 - MAHASIAH |
29° à 30° du Lion | 22 août | 30 - OMAEL | 6 - LELAHEL |
VIERGE
Position solaire | Date | Ange du corps | Ange du coeur |
0° à 1° de la Vierge | 23 août | 31 - LECABEL | 7 - ACHAIAH |
1° à 2° de la Vierge | 24 août | 31 - LECABEL | 8 - CAHETHEL |
2° à 3° de la Vierge | 25 août | 31 - LECABEL | 9 - HAZIEL |
3° à 4° de la Vierge | 26 août | 31 - LECABEL | 10 - ALADIAH |
4° à 5° de la Vierge | 27-28 août | 31 - LECABEL | 11 - LAUVUEL |
5° à 6° de la Vierge | 29 août | 32 - VASARIAH | 12 - HAHAIAH |
6° à 7° de la Vierge | 30 août | 32 - VASARIAH | 13 - YEZALEL |
7° à 8° de la Vierge | 31 août | 32 - VASARIAH | 14 - MEBAHEL |
8° à 9° de la Vierge | 1er septembre | 32 - VASARIAH | 15 - HARIEL |
9° à 10° de la Vierge | 2 septembre | 32 - VASARIAH | 16 - HAKAMIAH |
10° à 11° de la Vierge | 3 septembre | 33 - YEHUIAH | 17 - LAUVIAH |
11° à 12° de la Vierge | 4 septembre | 33 - YEHUIAH | 18 - CALIEL |
12° à 13° de la Vierge | 5 septembre | 33 - YEHUIAH | 19 - LEUVIAH |
13° à 14° de la Vierge | 6 septembre | 33 - YEHUIAH | 20 - PAHALIAH |
14° à 15° de la Vierge | 7 septembre | 33 - YEHUIAH | 21 - NELCHAEL |
15° à 16° de la Vierge | 8 septembre | 34 - LEHAHIAH | 22 - YEIAYEL |
16° à 17° de la Vierge | 9 septembre | 34 - LEHAHIAH | 23 - MELAHEL |
17° à 18° de la Vierge | 10 septembre | 34 - LEHAHIAH | 24 - HAHEUIAH |
18° à 19° de la Vierge | 11 septembre | 34 - LEHAHIAH | 25 - NITH-HAIAH |
19° à 20° de la Vierge | 12 septembre | 34 - LEHAHIAH | 26 - HAAIAH |
20° à 21° de la Vierge | 13 septembre | 35 - KHAVAQUIAH | 27 - YERATHEL |
21° à 22° de la Vierge | 14 septembre | 35 - KHAVAQUIAH | 28 - SEHEIAH |
22° à 23° de la Vierge | 15 septembre | 35 - KHAVAQUIAH | 29 - REIYEL |
23° à 24° de la Vierge | 16 septembre | 35 - KHAVAQUIAH | 30 - OMAEL |
24° à 25° de la Vierge | 17 septembre | 35 - KHAVAQUIAH | 31 - LECABEL |
25° à 26° de la Vierge | 18 septembre | 36 - MENADEL | 32 - VASARIAH |
26° à 27° de la Vierge | 19 septembre | 36 - MENADEL | 33 - YEHUIAH |
27° à 28° de la Vierge | 20 septembre | 36 - MENADEL | 34 - LEHAHIAH |
28° à 29° de la Vierge | 21 septembre | 36 - MENADEL | 35 - KHAVAQUIAH |
29° à 30° de la Vierge | 22-23 septembre | 36 - MENADEL | 36 - MENADEL |
BALANCE
Position solaire | Date | Ange du corps | Ange du coeur |
0° à 1° de la Balance | 24 septembre | 37 - ANIEL | 37 - ANIEL |
1° à 2° de la Balance | 25 septembre | 37 - ANIEL | 38 - HAAMIAH |
2° à 3° de la Balance | 26 septembre | 37 - ANIEL | 39 - REHAEL |
3° à 4° de la Balance | 27 septembre | 37 - ANIEL | 40 - YEIAZEL |
4° à 5° de la Balance | 28 septembre | 37 - ANIEL | 41 - HAHAHEL |
5° à 6° de la Balance | 29 septembre | 38 - HAAMIAH | 42 - MIKAËL |
6° à 7° de la Balance | 30 septembre | 38 - HAAMIAH | 43 - VEUALIAH |
7° à 8° de la Balance | 1er octobre | 38 - HAAMIAH | 44 - YELAHIAH |
8° à 9° de la Balance | 2 octobre | 38 - HAAMIAH | 45 - SEALIAH |
9° à 10° de la Balance | 3 octobre | 38 - HAAMIAH | 46 - ARIEL |
10° à 11° de la Balance | 4 octobre | 39 - REHAEL | 47 - ASALIAH |
11° à 12° de la Balance | 5 octobre | 39 - REHAEL | 48 - MIHAEL |
12° à 13° de la Balance | 6 octobre | 39 - REHAEL | 49 - VEHUEL |
13° à 14° de la Balance | 7 octobre | 39 - REHAEL | 50 - DANIEL |
14° à 15° de la Balance | 8 octobre | 39 - REHAEL | 51 - HAHASIAH |
15° à 16° de la Balance | 9 octobre | 40 - YEIAZEL | 52 - IMAMIAH |
16° à 17° de la Balance | 10 octobre | 40 - YEIAZEL | 53 - NANAEL |
17° à 18° de la Balance | 11 octobre | 40 - YEIAZEL | 54 - NITHAEL |
18° à 19° de la Balance | 12 octobre | 40 - YEIAZEL | 55 - MEBAHIAH |
19° à 20° de la Balance | 13 octobre | 40 - YEIAZEL | 56 - POYEL |
20° à 21° de la Balance | 14 octobre | 41 - HAHAHEL | 57 - NEMAMIAH |
21° à 22° de la Balance | 15 octobre | 41 - HAHAHEL | 58 - YEYALEL |
22° à 23° de la Balance | 16 octobre | 41 - HAHAHEL | 59 - HARAEL |
23° à 24° de la Balance | 17 octobre | 41 - HAHAHEL | 60 - MITZRAEL |
24° à 25° de la Balance | 18 octobre | 41 - HAHAHEL | 61 - UMABEL |
25° à 26° de la Balance | 19 octobre | 42 - MIKAËL | 62 - IAH-HEL |
26° à 27° de la Balance | 20 octobre | 42 - MIKAËL | 63 - ANAUEL |
27° à 28° de la Balance | 21 octobre | 42 - MIKAËL | 64 - MEHIEL |
28° à 29° de la Balance | 22 octobre | 42 - MIKAËL | 65 - DAMABIAH |
29° à 30° de la Balance | 23 octobre | 42 - MIKAËL | 66 - MANAKEL |
SCORPION
Position solaire | Date | Ange du corps | Ange du coeur |
0° à 1° du Scorpion | 24 octobre | 43 - VEUALIAH | 67 - EIAËL |
1° à 2° du Scorpion | 25 octobre | 43 - VEUALIAH | 68 - HABUHIAH |
2° à 3° du Scorpion | 26 octobre | 43 - VEUALIAH | 69 - ROCHEL |
3° à 4° du Scorpion | 27 octobre | 43 - VEUALIAH | 70 - YABAMIAH |
4° à 5° du Scorpion | 28 octobre | 43 - VEUALIAH | 71 - HAIAIEL |
5° à 6° du Scorpion | 29 octobre | 44 - YELAHIAH | 72 - MUMIAH |
6° à 7° du Scorpion | 30 octobre | 44 - YELAHIAH | 1 - VEHUIAH |
7° à 8° du Scorpion | 31 octobre | 44 - YELAHIAH | 2 - YELIEL |
8° à 9° du Scorpion | 1er novembre | 44 - YELAHIAH | 3 - SITAEL |
9° à 10° du Scorpion | 2 novembre | 44 - YELAHIAH | 4 - ELEMIAH |
10° à 11° du Scorpion | 3 novembre | 45 - SEALIAH | 5 - MAHASIAH |
11° à 12° du Scorpion | 4 novembre | 45 - SEALIAH | 6 - LELAHEL |
12° à 13° du Scorpion | 5 novembre | 45 - SEALIAH | 7 - ACHAIAH |
13° à 14° du Scorpion | 6 novembre | 45 - SEALIAH | 8 - CAHETHEL |
14° à 15° du Scorpion | 7 novembre | 45 - SEALIAH | 9 - HAZIEL |
15° à 16° du Scorpion | 8 novembre | 46 - ARIEL | 10 - ALADIAH |
16° à 17° du Scorpion | 9 novembre | 46 - ARIEL | 11 - LAUVUEL |
17° à 18° du Scorpion | 10 novembre | 46 - ARIEL | 12 - HAHAIAH |
18° à 19° du Scorpion | 11 novembre | 46 - ARIEL | 13 - YEZALEL |
19° à 20° du Scorpion | 12 novembre | 46 - ARIEL | 14 - MEBAHEL |
20° à 21° du Scorpion | 13 novembre | 47 - ASALIAH | 15 - HARIEL |
21° à 22° du Scorpion | 14 novembre | 47 - ASALIAH | 16 - HAKAMIAH |
22° à 23° du Scorpion | 15 novembre | 47 - ASALIAH | 17 - LAUVIAH |
23° à 24° du Scorpion | 16 novembre | 47 - ASALIAH | 18 - CALIEL |
24° à 25° du Scorpion | 17 novembre | 47 - ASALIAH | 19 - LEUVIAH |
25° à 26° du Scorpion | 18 novembre | 48 - MIHAEL | 20 - PAHALIAH |
26° à 27° du Scorpion | 19 novembre | 48 - MIHAEL | 21 - NELCHAEL |
27° à 28° du Scorpion | 20 novembre | 48 - MIHAEL | 22 - YEIAYEL |
28° à 29° du Scorpion | 21 novembre | 48 - MIHAEL | 23 - MELAHEL |
29° à 30° du Scorpion | 22 novembre | 48 - MIHAEL | 24 - HAHEUIAH |
SAGITTAIRE
0° à 1° du Sagittaire | 23 novembre | 49 - VEHUEL | 25 - NITH-HAIAH |
1° à 2° du Sagittaire | 24 novembre | 49 - VEHUEL | 26 - HAAIAH |
2° à 3° du Sagittaire | 25 novembre | 49 - VEHUEL | 27 - YERATHEL |
3° à 4° du Sagittaire | 26 novembre | 49 - VEHUEL | 28 - SEHEIAH |
4° à 5° du Sagittaire | 27 novembre | 49 - VEHUEL | 29 - REIYEL |
5° à 6° du Sagittaire | 28 novembre | 50 - DANIEL | 30 - OMAEL |
6° à 7° du Sagittaire | 29 novembre | 50 - DANIEL | 31 - LECABEL |
7° à 8° du Sagittaire | 30 novembre | 50 - DANIEL | 32 - VASARIAH |
8° à 9° du Sagittaire | 1er décembre | 50 - DANIEL | 33 - YEHUIAH |
9° à 10° du Sagittaire | 2 décembre | 50 - DANIEL | 34 - LEHAHIAH |
10° à 11° du Sagittaire | 3 décembre | 51 - HAHASIAH | 35 - KHAVAQUIAH |
11° à 12° du Sagittaire | 4 décembre | 51 - HAHASIAH | 36 - MENADEL |
12° à 13° du Sagittaire | 5 décembre | 51 - HAHASIAH | 37 - ANIEL |
13° à 14° du Sagittaire | 6 décembre | 51 - HAHASIAH | 38 - HAAMIAH |
14° à 15° du Sagittaire | 7 décembre | 51 - HAHASIAH | 39 - REHAEL |
15° à 16° du Sagittaire | 8 décembre | 52 - IMAMIAH | 40 - YEIAZEL |
16° à 17° du Sagittaire | 9 décembre | 52 - IMAMIAH | 41 - HAHAHEL |
17° à 18° du Sagittaire | 10 décembre | 52 - IMAMIAH | 42 - MIKAËL |
18° à 19° du Sagittaire | 11 décembre | 52 - IMAMIAH | 43 - VEUALIAH |
19° à 20° du Sagittaire | 12 décembre | 52 - IMAMIAH | 44 - YELAHIAH |
20° à 21° du Sagittaire | 13 décembre | 53 - NANAEL | 45 - SEALIAH |
21° à 22° du Sagittaire | 14 décembre | 53 - NANAEL | 46 - ARIEL |
22° à 23° du Sagittaire | 15 décembre | 53 - NANAEL | 47 - ASALIAH |
23° à 24° du Sagittaire | 16 décembre | 53 - NANAEL | 48 - MIHAEL |
24° à 25° du Sagittaire | 17 décembre | 53 - NANAEL | 49 - VEHUEL |
25° à 26° du Sagittaire | 17 décembre | 54 - NITHAEL | 50 - DANIEL |
26° à 27° du Sagittaire | 18 décembre | 54 - NITHAEL | 51 - HAHASIAH |
27° à 28° du Sagittaire | 19 décembre | 54 - NITHAEL | 52 - IMAMIAH |
28° à 29° du Sagittaire | 20 décembre | 54 - NITHAEL | 53 - NANAEL |
29° à 30° du Sagittaire | 21 décembre | 54 - NITHAEL | 54 - NITHAEL |
CAPRICORNE
0° à 1° du Capricorne | 22 décembre | 55 - MEBAHIAH | 55 - MEBAHIAH |
1° à 2° du Capricorne | 23 décembre | 55 - MEBAHIAH | 56 - POYEL |
2° à 3° du Capricorne | 24 décembre | 55 - MEBAHIAH | 57 - NEMAMIAH |
3° à 4° du Capricorne | 25 décembre | 55 - MEBAHIAH | 58 - YEYALEL |
4° à 5° du Capricorne | 26 décembre | 55 - MEBAHIAH | 59 - HARAEL |
5° à 6° du Capricorne | 27 décembre | 56 - POYEL | 60 - MITZRAEL |
6° à 7° du Capricorne | 28 décembre | 56 - POYEL | 61 - UMABEL |
7° à 8° de la Capricorne | 29 décembre | 56 - POYEL | 62 - IAH-HEL |
8° à 9° de la Capricorne | 30 décembre | 56 - POYEL | 63 - ANAUEL |
9° à 10° de la Capricorne | 31 décembre | 56 - POYEL | 64 - MEHIEL |
10° à 11° de la Capricorne | 1er janvier | 57 - NEMAMIAH | 65 - DAMABIAH |
11° à 12° de la Capricorne | 2 janvier | 57 - NEMAMIAH | 66 - MANAKEL |
12° à 13° de la Capricorne | 3 janvier | 57 - NEMAMIAH | 67 - EIAËL |
13° à 14° de la Capricorne | 4 janvier | 57 - NEMAMIAH | 68 - HABUHIAH |
14° à 15° de la Capricorne | 5 janvier | 57 - NEMAMIAH | 69 - ROCHEL |
15° à 16° de la Capricorne | 6 janvier | 58 - YEYALEL | 70 - YABAMIAH |
16° à 17° de la Capricorne | 7 janvier | 58 - YEYALEL | 71 - HAIAIEL |
17° à 18° de la Capricorne | 8 janvier | 58 - YEYALEL | 72 - MUMIAH |
18° à 19° du Capricorne | 9 janvier | 58 - YEYALEL | 1 - VEHUIAH |
19° à 20° du Capricorne | 10 janvier | 58 - YEYALEL | 2 - YELIEL |
20° à 21° du Capricorne | 11 janvier | 59 - HARAEL | 3 - SITAEL |
21° à 22° du Capricorne | 12 janvier | 59 - HARAEL | 4 - ELEMIAH |
22° à 23° du Capricorne | 13 janvier | 59 - HARAEL | 5 - MAHASIAH |
23° à 24° du Capricorne | 14 janvier | 59 - HARAEL | 6 - LELAHEL |
24° à 25° du Capricorne | 15 janvier | 59 - HARAEL | 7 - ACHAIAH |
25° à 26° du Capricorne | 16 janvier | 60 - MITZRAEL | 8 - CAHETHEL |
26° à 27° du Capricorne | 17 janvier | 60 - MITZRAEL | 9 - HAZIEL |
27° à 28° du Capricorne | 18 janvier | 60 - MITZRAEL | 10 - ALADIAH |
28° à 29° du Capricorne | 19 janvier | 60 - MITZRAEL | 11 - LAUVUEL |
29° à 30° du Capricorne | 20 janvier | 60 - MITZRAEL | 12 - HAHAIAH |
VERSEAU
0° à 1° du Verseau | 21 janvier | 61 - UMABEL | 13 - YEZALEL |
1° à 2° du Verseau | 22 janvier | 61 - UMABEL | 14 - MEBAHEL |
