Dans la tradition kabbalistique, les planètes symbolisent des forces vibratoires. Chacune correspond à une Séphirah, à un Chœur angélique, à un Ange Recteur et à un groupe de 8 des 72 anges.
| Planète | Séphirah | Chœur | Archange Recteur | 72 Anges concernés |
|---|---|---|---|---|
| Neptune | Kether | Séraphins | Métatron | Anges 1 à 8 |
| Uranus | Hochmah | Chérubins | Raziel | Anges 9 à 16 |
| Saturne | Binah | Trônes | Zaphkiel | Anges 17 à 24 |
| Jupiter | Hesed | Dominations | Zadkiel | Anges 25 à 32 |
| Mars | Geburah | Puissances | Camaël | Anges 33 à 40 |
| Soleil | Tiphereth | Vertus | Michaël | Anges 41 à 48 |
| Vénus | Netsah | Principautés | Haniel | Anges 49 à 56 |
| Mercure | Hod | Archanges | Raphaël | Anges 57 à 64 |
| Lune | Yesod | Anges | Gabriel | Anges 65 à 72 |
| Terre | Malkuth | Royaume / Manifestation | Sandalphon | Manifestation des 72 |
| Séphirah | Kether – La Couronne |
| Chœur | Séraphins |
| Archange Recteur | Métatron |
| 72 Anges | Anges 1 à 8 |
| Couleur | Blanc lumineux / Or pur |
| Encens | Oliban (Encens sacré) - Oedipe |
| Pierre | Cristal de roche |
Neptune symbolise l’énergie divine primordiale, l’Unité absolue, la source originelle de toute manifestation. Elle représente la Volonté pure précédant toute forme.
Sa vibration est pure lumière.
| Séphirah | Hochmah – La Sagesse |
| Chœur | Chérubins |
| Archange Recteur | Raziel |
| 72 Anges | Anges 9 à 16 |
| Couleur | Bleu électrique |
| Encens | Electre |
| Pierre | Lapis-lazuli |
Uranus représente la force fécondante de l’Univers, le génie, l’inspiration cosmique et l’expansion de la conscience.
Uranus est l’éclair de conscience qui déclenche la création.
| Séphirah | Binah – L’Intelligence |
| Chœur | Trônes |
| Archange Recteur | Zaphkiel |
| 72 Anges | Anges 17 à 24 |
| Couleur | Noir profond / Indigo |
| Encens | Storax |
| Pierre | Onyx - Tourmaline noire |
Saturne symbolise la matrice de la création, la loi, la compréhension profonde et le principe de concrétisation dans la matière.
Saturne donne la forme.
| Séphirah | Hesed – La Grâce |
| Chœur | Dominations |
| Archange Recteur | Zadkiel |
| 72 Anges | Anges 25 à 32 |
| Couleur | Bleu royal |
| Encens | Benjoin - Cèdre |
| Pierre | Saphir |
Jupiter incarne la miséricorde, l’expansion, la bienveillance, la générosité et la bénédiction divine.
Jupiter manifeste la force qui soutient la croissance spirituelle.
| Séphirah | Geburah – La Rigueur |
| Chœur | Puissances |
| Archange Recteur | Camaël |
| 72 Anges | Anges 33 à 40 |
| Couleur | Rouge écarlate |
| Encens | Muscade - Sang-dragon |
| Pierre | Rubis |
Mars représente la justice, la détermination, la capacité de trancher et de purifier.
Il structure l’énergie en la rendant opérante.
| Séphirah | Tiphereth – La Beauté |
| Chœur | Vertus |
| Archange Recteur | Michaël |
| 72 Anges | Anges 41 à 48 |
| Couleur | Or solaire |
| Encens | Oliban + Cannelle |
| Pierre | Citrine |
Le Soleil est la conscience lumineuse et le rayonnement des forces spirituelles.
Centre d’équilibre de l’Arbre, le Soleil unifie toutes les forces.
| Séphirah | Netsah – La Victoire |
| Chœur | Principautés |
| Archange Recteur | Haniel |
| 72 Anges | Anges 49 à 56 |
| Couleur | Vert émeraude |
| Encens | Santal - Rose |
| Pierre | Émeraude - Quartz rose |
Vénus gouverne l’équilibre entre force et forme, l’harmonie émotionnelle et la sensibilité esthétique.
Vénus harmonise les forces et élève les émotions vers le divin.
| Séphirah | Hod – La Gloire |
| Chœur | Archanges |
| Archange Recteur | Raphaël |
| 72 Anges | Anges 57 à 64 |
| Couleur | Orange lumineux |
| Encens | Mastic |
| Pierre | Agate - Calcédoine |
Mercure symbolise la pensée claire, la communication des connaissances et l’intelligence organisée.
Mercure gouverne la parole sacrée et la transmission.
| Séphirah | Yesod – Le Fondement |
| Chœur | Anges |
| Archange Recteur | Gabriel |
| 72 Anges | Anges 65 à 72 |
| Couleur | Blanc nacré |
| Encens | Myrrhe |
| Pierre | Pierre de lune - Opale - Perle |
La Lune représente la matrice énergétique, la mémoire, l’imaginaire et le plan subtil où prennent forme les influences spirituelles.
La Lune incarne le plan reliant le céleste au monde manifesté.
| Séphirah | Malkuth – Le Royaume |
| Chœur | Manifestation des Hiérarchies |
| Archange Recteur | Sandalphon |
| 72 Anges | Expression concrète des 72 |
| Couleur | Brun doré |
| Encens | Patchouli |
| Pierre | Jaspe |
La Terre est le lieu de matérialisation des énergies célestes. Elle représente l’aboutissement du processus créateur : l’incarnation dans le monde visible.
La position exacte du Soleil sur les 360° annuels, combinée à l'heure solaire réelle du lieu de naissance, permet de déterminer l'influence angélique dominante. Cette méthode repose sur la correspondance vibratoire entre Séphiroth, planètes et hiérarchies angéliques.
Vous aimez cette page ?
Partagez et soutenez le site !